საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
განცხადება
გაცნობებთ, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მუდმივმოქმედი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება გამოცხადებული კონკურსის დასრულების თაობაზე.
გაცნობებთ, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მუდმივმოქმედი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება გამოცხადებული კონკურსის დასრულების თაობაზე. კონკურსის შედეგები წარმოდგენილია დანართის შესაბამისად, იმ პოზიციების მიხედვით რომელზედაც მიღებული იქნა დადებითი გადაწყვეტილება დაწესებულების ხელმძღვანელისათვის კანდიდატის წარდგენის თაობაზე (კონკურსანტის იდენტიფიცირება შესაძლებელია პირადი ნომრის მიხედვით). კონკურსანტებს კონკურსის შედეგების თაობაზე ინფორმაცია ეცნობებათ მათ მიერ მითითებული ელექრონული ფოსტის მისამართზე და საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ–გვერდზე (www.hr.gov.ge) რეგისტირებულ კონკურსანტის პირად პროფილზე. კონკურსანტებმა ინფორმაციის მიღებიდან 14 დღის ვადაში უნდა წარმოადგინონ განცხადება დაწესებულების ხელმძღვანელის სახელზე, მოთხოვნილ დოკუმენტებთან ერთად.
ამასთანავე გაცნობებთ, რომ კანდიდატს საპრეტენზიო კომისიისადმი მიმართვის (მის: ქ.მარნეული, რუსთაველის ქუჩა 73, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა) უფლება აქვს მხოლოდ წერილობითი ფორმით, კონკურსის შედეგების (მის მიმართ გამოტანილი საბოლოო გადაწყვეტილება) გამოცხადებიდან (გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან – წერილობით გაგზავნის შემთხვევასა და გაგზავნიდან – გადაწყვეტილების ელექტრონული ფოსტით გაგზავნის შემთხვევაში) არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა. საპრეტენზიო კომისიის სახელზე შეტანილი განცხადება კომისიის მიერ განიხილება არაუმეტეს 3 სამუშაო დღეში, მიღებული გადაწყვეტილება აისახება ოქმში და საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად წარედგინება კომისიას.
კონკურსატს უფლება აქვს არ გამოიყენოს საპრეტენზიო კომისიისადმი მიმართვის უფლება და კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშრებული საჩივრით მიმართოს სასამართლოს საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით. დამატებითი ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნას მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ელექტორნული ფოსტის მისამართზე (municipaliteti@marneuli.gov.ge) ან ტელეფონის ნომერზე: 599 85 99 81. გისურვებთ წარმატებას.
მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ადმინისტრაციული სამსახური |
||||||||
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება | ||||||||
მთავარი სპეციალისტი | 35001019675 | |||||||
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განოფილება | ||||||||
განყოფილების უფროსი | 14001003181 | |||||||
განყოფილების უფროსი სპეციალისტი | 28001104687 | |||||||
წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილება | ||||||||
სპეციალისტი | 28001067734 | |||||||
სპეციალისტი | 28001034879 | |||||||
სპეციალისტი | 28001011629 | |||||||
სპეციალისტი | 28001074015 | |||||||
სპეციალისტი | 28001115319 | |||||||
სპეციალისტი | 10001023733 | |||||||
სპეციალისტი | 28001095066 | |||||||
სპეციალისტი | 44001003972 | |||||||
სპეციალისტი | 28001018989 | |||||||
სპეციალისტი | 28001092572 | |||||||
სპეციალისტი | 28001077821 | |||||||
სპეციალისტი | 28001108765 | |||||||
შიდა აუდიტის სამსახური | ||||||||
შიდა აუდიტის განყოფილება | ||||||||
განყოფილების უფროსი | 29001004688 | |||||||
ინსპექტირების განყოფილება | ||||||||
მთავარი სპეციალისტი | 01024052012 | |||||||
მთავარი სპეციალისტი | 35001113143 | |||||||
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | ||||||||
ფინანსებისა და ბურალტერიის განყოფილება | ||||||||
მთავარი სპეციალისტი | 28001096187 | |||||||
შესყიდვების განყოფილება | ||||||||
მთავარი სპეციალისტი | 01017018591 | |||||||
მთავარი სპეციალისტი | 28001006271 | |||||||
ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური | ||||||||
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილება | ||||||||
წამყვანი სპეციალისტი | 28001098342 | |||||||
წამყვანი სპეციალისტი | 50001000476 | |||||||
ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური | ||||||||
ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება | ||||||||
მთავარი სპეციალისტი | 28001065213 | |||||||
მთავარი სპეციალისტი | 28001035622 | |||||||
მთავარი სპეციალისტი | 28001022505 | |||||||
ქონების მართვის განყოფილება | ||||||||
განყოფილების უფროსი | 28001032053 | |||||||
მთავარი სპეციალისტი | 28001007165 | |||||||
წამყვანი სპეციალისტი | 28001096727 | |||||||
წამყვანი სპეციალისტი | 28001063348 | |||||||
ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის და სტატისტიკის განყოფილება | ||||||||
მთავარი სპეციალისტი | 28001115459 | |||||||
ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივცრითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური | ||||||||
ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილება | ||||||||
წამყვანი სპეციალისტი | 01017045042 | |||||||
სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის განყოფილება | ||||||||
წამყვანი სპეციალისტი | 61001068131 | |||||||
ანალიზისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური | ||||||||
პიარისა და ინფორმაციის განყოფილება | ||||||||
წამყვანი სპეციალისტი | 01030014589 | |||||||
სტატისტიკის და ანალიზის განყოფილება | ||||||||
მთავარი სპეციალისტი | 28001008410 | |||||||
მთავარი სპეციალისტი | 28001107872 | |||||||
მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახური | ||||||||
მთავარი სპეციალისტი | 28001112704 | |||||||
მთავარი სპეციალისტი | 28001061016 | |||||||
მთავარი სპეციალისტი | 35001029663 | |||||||
წამყვანი სპეციალისტი | 28001004742 | |||||||
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | ||||||||
მთავარი სპეციალისტი | 28001036880 | |||||||
წამყვანი სპეციალისტი | 62006056719 | |||||||
წამყვანი სპეციალისტი | 28001111177 | |||||||
სპეციალისტი | 38001042274 |
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აპარატი |
||||||||
იურიდიული განყოფილება | ||||||||
განყოფილების უფროსი | 22001011545 |